VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,544,261,696 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,694.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,570,154.6 GB  589,479,527
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,522,685.7 GB  5,310,926,762
3 Russian Federation  88,042,707.2 GB  1,390,050,617
4 Japan  67,866,821.5 GB  697,886,852
5 United States  52,829,074.6 GB  1,098,234,791
6 Taiwan  50,519,963.7 GB  790,471,866
7 France  46,172,509.6 GB  590,216,042
8 Indonesia  38,369,764.4 GB  890,883,028
9 India  35,918,863.1 GB  770,447,541
10 China  29,523,005.1 GB  771,627,529
11 Viet Nam  29,458,243.6 GB  497,698,247
12 Thailand  19,473,904.1 GB  345,438,718
13 United Arab Emirates  15,628,940.7 GB  517,346,221
14 Hong Kong  14,668,233.9 GB  237,135,146
15 Myanmar  12,979,784.5 GB  224,672,250
16 Philippines  12,865,658.1 GB  317,539,282
17 Malaysia  11,854,901.1 GB  139,915,414
18 Turkmenistan  11,639,006.7 GB  154,595,318
19 Bangladesh  9,475,368.2 GB  387,322,731
20 Ukraine  9,337,102.0 GB  534,709,144
21 Canada  8,072,608.3 GB  82,363,668
22 Saudi Arabia  7,950,192.9 GB  108,478,104
23 Germany  7,846,294.0 GB  243,221,394
24 Turkey  6,721,096.9 GB  98,376,961
25 Singapore  6,661,039.9 GB  408,042,015
26 Iraq  5,661,203.5 GB  224,806,184
27 Australia  5,577,243.1 GB  113,137,383
28 Brazil  5,281,574.9 GB  1,373,965,212
29 United Kingdom  5,228,305.1 GB  126,661,116
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,138.8 GB  73,624,409
31 Pakistan  4,365,150.8 GB  104,617,814
32 Nigeria  3,714,290.1 GB  442,632,673
33 Cambodia  3,189,178.0 GB  92,375,357
34 Kenya  3,051,768.5 GB  183,061,573
35 Argentina  2,932,057.8 GB  45,959,710
36 Mexico  2,464,812.0 GB  43,828,833
37 Oman  2,029,492.6 GB  36,558,728
38 Spain  1,991,480.5 GB  22,313,579
39 Netherlands  1,913,788.2 GB  51,733,826
40 Armenia  1,456,313.5 GB  4,877,864
41 Egypt  1,361,089.8 GB  37,587,598
42 Qatar  1,345,124.4 GB  19,016,384
43 Algeria  1,341,499.4 GB  36,961,381
44 Nepal  1,327,020.1 GB  19,681,858
45 Syrian Arab Republic  1,291,412.5 GB  235,381,951
46 Jordan  1,275,659.4 GB  25,335,836
47 Italy  1,228,267.1 GB  14,926,429
48 Somalia  1,207,167.1 GB  53,648,551
49 Kyrgyzstan  1,151,608.5 GB  12,874,545
50 New Zealand  1,130,573.5 GB  15,018,128
51 Sudan  1,083,966.4 GB  40,261,109
52 Macau  1,051,711.1 GB  19,028,313
53 Kazakhstan  1,035,169.5 GB  15,115,565
54 Colombia  1,027,696.4 GB  19,697,469
55 Sweden  998,055.5 GB  17,354,338
56 Ghana  951,031.1 GB  56,092,633
57 Austria  928,085.1 GB  14,593,631
58 Cote D'ivoire  921,772.0 GB  11,447,767
59 Venezuela  855,967.9 GB  25,854,577
60 Belarus  827,133.0 GB  21,720,928
61 Chile  819,423.7 GB  14,120,491
62 Romania  785,087.7 GB  13,692,450
63 Peru  770,159.2 GB  10,600,027
64 Ethiopia  751,707.4 GB  38,991,183
65 Mongolia  695,201.1 GB  11,301,904
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,260.7 GB  19,168,349
67 Kuwait  674,997.8 GB  10,401,892
68 Morocco  650,656.9 GB  25,265,148
69 Poland  633,463.2 GB  8,893,996
70 Azerbaijan  595,784.6 GB  10,532,912
71 Yemen  591,877.9 GB  20,097,310
72 Latvia  588,884.9 GB  3,009,419
73 Ecuador  569,997.4 GB  53,621,952
74 Gabon  555,596.7 GB  4,934,749
75 Norway  544,082.5 GB  4,701,710
76 Switzerland  518,377.2 GB  36,948,406
77 Palestinian Territory Occupied  499,841.3 GB  12,388,852
78 Belgium  473,483.8 GB  6,305,257
79 South Africa  462,797.4 GB  17,077,778
80 Finland  437,767.7 GB  3,906,506
81 Tanzania United Republic of  424,569.8 GB  10,762,227
82 Afghanistan  418,584.7 GB  15,529,032
83 Israel  403,697.6 GB  9,135,474
84 Uganda  376,851.2 GB  19,110,801
85 Portugal  370,320.6 GB  5,845,443
86 Denmark  330,996.5 GB  3,028,703
87 Lithuania  321,669.0 GB  4,062,485
88 Hungary  321,125.8 GB  4,851,212
89 Czech Republic  319,153.7 GB  4,936,133
90 Georgia  295,171.5 GB  3,543,323
91 Guinea  281,599.0 GB  8,610,705
92 Greece  265,892.9 GB  3,747,829
93 Sri Lanka  258,110.0 GB  6,580,286
94 Bahrain  225,876.9 GB  3,657,723
95 Tunisia  217,434.7 GB  6,071,687
96 Dominican Republic  213,448.3 GB  6,932,588
97 Brunei Darussalam  213,175.0 GB  1,604,292
98 Bulgaria  211,196.4 GB  4,114,008
99 Guatemala  204,151.7 GB  4,393,180
100 Lebanon  202,937.3 GB  9,022,595
101 Uzbekistan  202,419.1 GB  4,095,946
102 Serbia  199,077.5 GB  3,540,860
103 Panama  186,071.0 GB  5,061,559
104 Bolivia  183,039.8 GB  3,222,653
105 Djibouti  163,242.6 GB  4,256,027
106 Paraguay  157,986.7 GB  2,090,476
107 Ireland  136,555.6 GB  1,897,814
108 Slovenia  132,694.3 GB  1,546,216
109 Costa Rica  115,480.3 GB  1,720,962
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,019.3 GB  1,151,654
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,194.0 GB  1,234,350
112 Moldova Republic of  106,964.7 GB  2,730,590
113 Cuba  105,069.5 GB  2,760,272
114 Albania  104,323.9 GB  2,345,392
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,157
116 Mauritius  99,326.2 GB  1,328,059
117 Jamaica  91,973.2 GB  2,090,366
118 Bhutan  81,310.4 GB  1,684,505
119 Estonia  81,046.2 GB  1,053,252
120 Uruguay  77,957.0 GB  1,146,269
121 Luxembourg  61,610.7 GB  1,332,921
122 Honduras  60,995.3 GB  1,408,954
123 Benin  60,505.0 GB  7,026,756
124 Antigua and Barbuda  59,030.7 GB  1,623,474
125 Cyprus  55,458.1 GB  7,552,622
126 Rwanda  54,759.5 GB  1,686,566
127 Togo  53,932.1 GB  1,416,439
128 Maldives  52,722.5 GB  908,041
129 Senegal  52,471.2 GB  1,971,345
130 Guam  51,262.4 GB  984,256
131 Northern Mariana Islands  44,013.4 GB  270,056
132 Trinidad and Tobago  42,068.5 GB  642,229
133 Macedonia  42,057.9 GB  654,026
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,602
135 Cameroon  36,985.9 GB  3,228,052
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,029
137 Mozambique  33,530.0 GB  2,484,500
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,267
139 Fiji  29,803.5 GB  823,168
140 Barbados  28,769.5 GB  351,054
141 Madagascar  28,689.3 GB  755,415
142 Nicaragua  27,128.4 GB  525,440
143 Malta  26,793.4 GB  505,099
144 Tajikistan  25,415.9 GB  1,217,802
145 Iceland  25,396.6 GB  762,979
146 Puerto Rico  25,348.4 GB  671,243
147 Namibia  25,324.2 GB  751,433
148 Palau  24,238.6 GB  190,057
149 Reunion  23,642.3 GB  94,406
150 Seychelles  22,451.5 GB  3,421,899
151 Congo The Democratic Republic of The  21,577.7 GB  1,464,193
152 Chad  21,564.0 GB  4,516,111
153 Angola  20,904.7 GB  785,360
154 Mali  18,499.1 GB  1,069,743
155 Burkina Faso  18,386.5 GB  1,577,542
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,892
157 Mauritania  17,754.0 GB  534,519
158 Montenegro  17,744.5 GB  371,614
159 Zambia  16,446.0 GB  661,171
160 Zimbabwe  16,069.9 GB  2,284,420
161 Saint Lucia  15,124.1 GB  184,115
162 Guyana  14,240.6 GB  303,053
163 Malawi  13,313.5 GB  191,776
164 Papua New Guinea  13,077.4 GB  197,035
165 Suriname  11,302.6 GB  311,958
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.8 GB  128,290
168 Haiti  9,300.0 GB  394,344
169 French Polynesia  9,131.0 GB  187,111
170 Belize  8,936.5 GB  516,529
171 Gambia  8,534.8 GB  3,638,185
172 Botswana  8,472.2 GB  192,730
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,016.1 GB  134,013
176 Liberia  6,588.6 GB  552,087
177 South Sudan  6,333.5 GB  343,194
178 Marshall Islands  6,312.6 GB  59,885
179 Vanuatu  5,481.2 GB  277,149
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.2 GB  75,851
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,231
184 Grenada  3,929.1 GB  88,094
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,077
189 Guadeloupe  3,139.2 GB  43,543
190 Cape Verde  2,962.5 GB  135,564
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.0 GB  111,800
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,925
195 Swaziland  2,302.5 GB  85,771
196 American Samoa  2,211.6 GB  48,710
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,478
200 Burundi  1,970.8 GB  196,745
201 Solomon Islands  1,947.5 GB  76,396
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.6 GB  24,815
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,157.9 GB  34,130
207 Lesotho  1,154.4 GB  56,245
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,116
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.0 GB  11,960
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,347
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4